Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 21 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m : 14 (1996 est.)
1998 total: 33 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 15 under 914 m: 10 (1997 est.)
1999 total: 32 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 14 under 914 m: 10 (1998 est.)
2000 total: 32 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 14 under 914 m: 10 (1999 est.)
2001 total: 29 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 12 under 914 m: 10 (2000 est.)
2002 total: 27 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 11 (2002)
2003 total: 27 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 11 (2002)
2004 total: 28 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 11 (2004 est.)
2005 total: 28 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 11 (2004 est.)
2006 total: 28 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 11 (2006)
2007 total: 26 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 9 (2007)
2008 total: 26 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 9 (2007)
2009 total: 19 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 1 (2009)
2010 total: 19 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 1 (2010)
2011 total: 19 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 1 (2010)
2012 total: 18 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 1 (2012)
2013 total: 19 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 2 (2013)
2014 total: 19 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 2 (2013)
2015 total: 19 | 1,524 to 2,437 m: 8 | 914 to 1,523 m: 9 | 2 (2013)
2016 total: 19 | 1,524 to 2,437 m: 8 | 914 to 1,523 m: 9 | under 914 m: 2 (2013)
2017 total: 19 | 1,524 to 2,437 m: 8 | 914 to 1,523 m: 9 | under 914 m: 2 (2013)
2018 total: 19 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 8 (2013) | 914 to 1,523 m: 9 (2013) | under 914 m: 2 (2013)
2019 total: 19 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 8 (2013) | 914 to 1,523 m: 9 (2013) | under 914 m: 2 (2013)
2020 total: 19 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 8 (2013) | 914 to 1,523 m: 9 (2013) | under 914 m: 2 (2013)
2021 total: 19 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 2 (2013)
2022 total: 19 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 2 (2021)
2023 19 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control